
| 类型 | 高音单元 | |
| 尺寸 | mm | 29 |
| 回路 | 路 | 1 |
| 频率响应 | Hz | 520-40000 |
| 灵敏度 | dB | 94.5 |
| 阻抗 | Ohm | 4 |
| 额定功率 | W | 160 |
| 谐振频率 | Hz | 520 |
| 机械品质因数值 | QMS | 2.9 |
| 电品质因数值 | QES | 0.38 |
| 总品质因数值 | QTS | 0.33 |
| 等效容积 | VAS | 0.01L |
| 类型 | 中音单元 | |
| 尺寸 | mm | 115 |
| 回路 | 路 | 1 |
| 频率响应 | Hz | 75-8000 |
| 灵敏度 | dB/m | 89 |
| 阻抗 | Ohm | 4 |
| 额定功率 | W | 100 |
| 谐振频率 | Hz | 75 |
| 机械品质因数值 | QMS | 5.57 |
| 电品质因数值 | QES | 0.35 |
| 总品质因数值 | QTS | 0.33 |
| 等效容积 | VAS | 2.3L |
| 类型 | 中低音单元 | |
| 尺寸 | mm | 182 |
| 回路 | 路 | 1 |
| 频率响应 | Hz | 34-5000 |
| 灵敏度 | dB/m | 89 |
| 阻抗 | Ohm | 4 |
| 额定功率 | W | 180 |
| 谐振频率 | Hz | 34 |
| 机械品质因数值 | QMS | 4.9 |
| 电品质因数值 | QES | 0.38 |
| 总品质因数值 | QTS | 0.35 |
| 等效容积 | VAS | 45.6L |

